
贊比亞超級聯賽 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 40 | 15 | +25 | 58 | ||
| 2 | 28 | 15 | 9 | 4 | 39 | 19 | +20 | 54 | ||
| 3 | 28 | 13 | 6 | 9 | 21 | 18 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 26 | 18 | +8 | 43 | ||
| 5 | 28 | 12 | 7 | 9 | 27 | 21 | +6 | 43 | ||
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 25 | 18 | +7 | 42 | ||
| 7 | 28 | 11 | 8 | 9 | 29 | 24 | +5 | 41 | ||
| 8 | 26 | 9 | 11 | 6 | 22 | 19 | +3 | 38 | ||
| 9 | 28 | 8 | 13 | 7 | 24 | 23 | +1 | 37 | ||
| 10 | 28 | 7 | 13 | 8 | 25 | 30 | -5 | 34 | ||
| 11 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 23 | +3 | 32 | ||
| 12 | 27 | 7 | 11 | 9 | 23 | 24 | -1 | 32 | ||
| 13 | 28 | 7 | 10 | 11 | 17 | 25 | -8 | 31 | ||
| 14 | 28 | 5 | 13 | 10 | 17 | 28 | -11 | 28 | ||
| 15 | 27 | 5 | 12 | 10 | 16 | 23 | -7 | 27 | ||
| 16 | 27 | 6 | 9 | 12 | 19 | 28 | -9 | 27 | ||
| 17 | 28 | 4 | 12 | 12 | 21 | 33 | -12 | 24 | ||
| 18 | 27 | 2 | 9 | 16 | 14 | 42 | -28 | 15 |
賽季概況
39進球數1.39 場均
19失球數0.68 場均
13零封場次46%
0黃牌/紅牌0黃 / 0紅
按分鐘進球
進 失