
印尼甲级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 4 | 3 | 48 | 16 | +32 | 64 | ||
| 2 | 27 | 19 | 3 | 5 | 56 | 27 | +29 | 60 | ||
| 3 | 27 | 17 | 4 | 6 | 50 | 25 | +25 | 55 | ||
| 4 | 27 | 13 | 7 | 7 | 53 | 35 | +18 | 46 | ||
| 5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 36 | 31 | +5 | 44 | ||
| 6 | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 33 | +5 | 42 | ||
| 7 | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 26 | +9 | 41 | ||
| 8 | 27 | 12 | 4 | 11 | 33 | 32 | +1 | 40 | ||
| 9 | 27 | 9 | 11 | 7 | 36 | 35 | +1 | 38 | ||
| 10 | 27 | 9 | 9 | 9 | 43 | 41 | +2 | 36 | ||
| 11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 38 | 37 | +1 | 35 | ||
| 12 | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 47 | -14 | 30 | ||
| 13 | 27 | 6 | 10 | 11 | 32 | 36 | -4 | 28 | ||
| 14 | 27 | 6 | 7 | 14 | 24 | 42 | -18 | 25 | ||
| 15 | 27 | 5 | 9 | 13 | 31 | 46 | -15 | 24 | ||
| 16 | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 | 46 | -19 | 23 | ||
| 17 | 27 | 5 | 5 | 17 | 22 | 45 | -23 | 20 | ||
| 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | 64 | -35 | 18 |
赛季概况
21进球数0.81 场均
43失球数1.65 场均
6零封场次23%
60黄牌/红牌58黄 / 2红
按分钟进球
进 失