
西部地区联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 9 | 2 | 64 | 22 | +42 | 63 | ||
| 2 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 33 | +15 | 54 | ||
| 3 | 27 | 14 | 8 | 5 | 58 | 37 | +21 | 50 | ||
| 4 | 29 | 13 | 10 | 6 | 41 | 32 | +9 | 49 | ||
| 5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 58 | 41 | +17 | 48 | ||
| 6 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 39 | +11 | 48 | ||
| 7 | 28 | 11 | 11 | 6 | 49 | 36 | +13 | 44 | ||
| 8 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 42 | -5 | 37 | ||
| 9 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 35 | -5 | 37 | ||
| 10 | 29 | 11 | 4 | 14 | 45 | 53 | -8 | 37 | ||
| 11 | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | 33 | +10 | 36 | ||
| 12 | 28 | 10 | 6 | 12 | 43 | 46 | -3 | 36 | ||
| 13 | 29 | 8 | 10 | 11 | 42 | 46 | -4 | 34 | ||
| 14 | 29 | 10 | 4 | 15 | 41 | 52 | -11 | 34 | ||
| 15 | 29 | 7 | 7 | 15 | 40 | 52 | -12 | 28 | ||
| 16 | 29 | 5 | 8 | 16 | 31 | 61 | -30 | 23 | ||
| 17 | 28 | 5 | 6 | 17 | 26 | 59 | -33 | 21 | ||
| 18 | 28 | 4 | 7 | 17 | 31 | 58 | -27 | 19 |
赛季概况
57进球数2.11 场均
37失球数1.37 场均
7零封场次26%
0黄牌/红牌0黄 / 0红
按分钟进球
进 失