| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|
| 1 | 人民警察隊 | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 15 | +26 | 45 |
|
| 2 | 越電 | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 15 | +12 | 38 |
|
| 3 | 富龍 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 24 | +13 | 34 |
|
| 4 | 河內 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 19 | +12 | 30 |
|
| 5 | 海防 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 23 | +7 | 27 |
|
| 6 | 胡志明 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 26 |
|
| 7 | 南定 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 24 |
|
| 8 | 順化藝安 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 |
|
| 9 | 紅領河內 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 20 |
|
| 10 | 平陽 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 | 19 |
|
| 11 | 黃安嘉萊 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 |
|
| 12 | 清化 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 16 |
|
| 13 | 富安 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 32 | -15 | 13 |
|
| 14 | 大叻 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 | 12 |
|
13進球數1.08 場均
18失球數1.5 場均
1零封場次8%
22黃牌/紅牌22黃 / 0紅