
肯尼亞超聯 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 6 | 4 | 44 | 19 | +25 | 57 | ||
| 2 | 27 | 16 | 7 | 4 | 36 | 18 | +18 | 55 | ||
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 28 | +14 | 46 | ||
| 4 | 27 | 11 | 11 | 5 | 23 | 17 | +6 | 44 | ||
| 5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 31 | 30 | +1 | 43 | ||
| 6 | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 27 | 0 | 40 | ||
| 7 | 27 | 12 | 4 | 11 | 24 | 26 | -2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 27 | +7 | 39 | ||
| 9 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | 38 | ||
| 10 | 27 | 8 | 14 | 5 | 21 | 18 | +3 | 38 | ||
| 11 | 27 | 7 | 13 | 7 | 25 | 25 | 0 | 34 | ||
| 12 | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 27 | -5 | 31 | ||
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 32 | -9 | 31 | ||
| 14 | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 29 | -11 | 26 | ||
| 15 | 27 | 6 | 7 | 14 | 24 | 31 | -7 | 25 | ||
| 16 | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 33 | -8 | 25 | ||
| 17 | 27 | 4 | 10 | 13 | 16 | 30 | -14 | 22 | ||
| 18 | 27 | 3 | 7 | 17 | 15 | 36 | -21 | 16 |
賽季概況
23進球數0.88 場均
26失球數1 場均
9零封場次35%
0黃牌/紅牌0黃 / 0紅
按分鐘進球
進 失