
乌干达超级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 42 | 14 | +28 | 51 | ||
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 34 | 13 | +21 | 47 | ||
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 34 | 18 | +16 | 45 | ||
| 4 | 22 | 13 | 5 | 4 | 32 | 11 | +21 | 44 | ||
| 5 | 22 | 10 | 7 | 5 | 19 | 14 | +5 | 37 | ||
| 6 | 22 | 9 | 10 | 3 | 24 | 16 | +8 | 37 | ||
| 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 26 | +6 | 35 | ||
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 21 | +3 | 30 | ||
| 9 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 15 | +3 | 29 | ||
| 10 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 23 | -2 | 26 | ||
| 11 | 22 | 4 | 10 | 8 | 18 | 23 | -5 | 22 | ||
| 12 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 31 | -15 | 19 | ||
| 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 30 | -13 | 17 | ||
| 14 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 34 | -18 | 16 | ||
| 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 46 | -31 | 15 | ||
| 16 | 22 | 1 | 5 | 16 | 9 | 36 | -27 | 8 |
赛季概况
17进球数0.77 场均
30失球数1.36 场均
6零封场次27%
1黄牌/红牌0黄 / 1红
按分钟进球
进 失