
北部地區聯賽 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 5 | 2 | 89 | 28 | +61 | 71 | ||
| 2 | 28 | 20 | 1 | 7 | 72 | 39 | +33 | 61 | ||
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 67 | 35 | +32 | 57 | ||
| 4 | 26 | 17 | 5 | 4 | 67 | 32 | +35 | 56 | ||
| 5 | 28 | 13 | 5 | 10 | 52 | 40 | +12 | 44 | ||
| 6 | 29 | 12 | 7 | 10 | 50 | 43 | +7 | 43 | ||
| 7 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 33 | +8 | 41 | ||
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 41 | ||
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 52 | -8 | 37 | ||
| 10 | 28 | 10 | 6 | 12 | 57 | 57 | 0 | 36 | ||
| 11 | 28 | 8 | 10 | 10 | 48 | 56 | -8 | 34 | ||
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 43 | 45 | -2 | 32 | ||
| 13 | 27 | 10 | 2 | 15 | 46 | 62 | -16 | 32 | ||
| 14 | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 | 74 | -40 | 24 | ||
| 15 | 29 | 5 | 8 | 16 | 41 | 67 | -26 | 23 | ||
| 16 | 27 | 4 | 10 | 13 | 32 | 57 | -25 | 22 | ||
| 17 | 28 | 5 | 6 | 17 | 29 | 59 | -30 | 21 | ||
| 18 | 27 | 5 | 4 | 18 | 36 | 73 | -37 | 19 |
賽季概況
57進球數2.04 場均
57失球數2.04 場均
5零封場次18%
5黃牌/紅牌1黃 / 4紅
按分鐘進球
進 失