英格蘭全國聯賽 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 | 17 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 14 | ||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 | ||
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 | ||
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | ||
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | ||
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | ||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 9 | ||
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | 9 | ||
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 | ||
| 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 | ||
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 | ||
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | ||
| 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 | ||
| 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 | ||
| 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 | ||
| 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | ||
| 22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 5 | ||
| 23 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | ||
| 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 1 |
賽季概況
11進球數2.75 場均
6失球數1.5 場均
2零封場次50%
0黃牌/紅牌0黃 / 0紅
按分鐘進球
進 失
