德丙 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 14 | +14 | 25 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 15 | +15 | 23 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 21 | ||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 20 | +6 | 17 | ||
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 | ||
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | +3 | 16 | ||
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 19 | +2 | 16 | ||
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 20 | -2 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | 15 | ||
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 | ||
| 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 14 | ||
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | ||
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 12 | ||
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 25 | -12 | 12 | ||
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | ||
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 10 | ||
| 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 | ||
| 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 9 |
賽季概況
1進球數1 場均
2失球數2 場均
0零封場次0%
1黃牌/紅牌1黃 / 0紅
按分鐘進球
進 失
