| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 法國 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
|
| 2 | 義大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
|
| 3 | 比利時 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
|
| 4 | 以色列 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
|
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 挪威 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 |
|
| 2 | 義大利 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 |
|
| 3 | 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
|
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
|
| 5 | 摩爾多瓦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
|
21进球数2.63 场均
12失球数1.5 场均
4零封场次50%
10黄牌/红牌10黄 / 0红