
Botafogo
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (46,931)
كوبا ليبرتادوريس الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
سيري آ الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 26 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 20 | ||
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 20 | ||
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | +4 | 19 | ||
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 16 | ||
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | 14 | ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 14 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 13 | ||
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | ||
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | ||
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 | ||
| 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | ||
| 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 | ||
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | ||
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 8 | ||
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | 8 | ||
| 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 6 |
كاريوكا الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 |
المباراة القادمة
18 Apr 2026
21:30
توقع:الخارج
نظرة عامة على الموسم
91الأهداف المسجلة1.44 للمباراة
64الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1.02 للمباراة
25نماذج نظيفة40%
159بطاقات152أ / 7ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت