
Club Guarani
Estadio Rogelio Silvino Livieres, Asunción (8,000)
كوبا ليبرتادوريس الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
الدرجة الممتازة في باراغواي الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 26 | 9 | +17 | 39 | ||
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 13 | +12 | 33 | ||
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | +7 | 27 | ||
| 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 17 | +5 | 25 | ||
| 5 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 15 | +5 | 23 | ||
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 17 | +4 | 21 | ||
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 17 | +5 | 21 | ||
| 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 19 | ||
| 9 | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 21 | -11 | 15 | ||
| 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | 15 | ||
| 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 26 | -14 | 14 | ||
| 12 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 33 | -22 | 8 |
المباراة القادمة
18 Apr 2026
21:15
توقع:المنزل
نظرة عامة على الموسم
8الأهداف المسجلة2 للمباراة
5الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1.25 للمباراة
2نماذج نظيفة50%
8بطاقات7أ / 1ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت