
威爾士Faw錦標賽 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 10 | +16 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | +15 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 23 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 21 | ||
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | +2 | 19 | ||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | +7 | 18 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | +6 | 18 | ||
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 16 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 19 | +6 | 15 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 14 | ||
| 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 | ||
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 23 | -3 | 10 | ||
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 9 | ||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 | ||
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 7 | ||
| 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 34 | -29 | 1 |
賽季概況
0進球數0 場均
0失球數0 場均
0零封場次0%
0黃牌/紅牌0黃 / 0紅
按分鐘進球
進 失