
威爾士Faw錦標賽 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 26 | 2 | 1 | 76 | 19 | +57 | 80 | ||
| 2 | 29 | 23 | 3 | 3 | 90 | 21 | +69 | 72 | ||
| 3 | 29 | 18 | 6 | 5 | 78 | 38 | +40 | 60 | ||
| 4 | 29 | 14 | 4 | 11 | 46 | 52 | -6 | 46 | ||
| 5 | 29 | 14 | 3 | 12 | 48 | 47 | +1 | 45 | ||
| 6 | 29 | 12 | 4 | 13 | 52 | 53 | -1 | 40 | ||
| 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 46 | 48 | -2 | 40 | ||
| 8 | 29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 44 | -9 | 38 | ||
| 9 | 29 | 10 | 4 | 15 | 40 | 51 | -11 | 34 | ||
| 10 | 29 | 10 | 4 | 15 | 37 | 49 | -12 | 34 | ||
| 11 | 29 | 9 | 6 | 14 | 39 | 48 | -9 | 33 | ||
| 12 | 29 | 9 | 5 | 15 | 42 | 53 | -11 | 32 | ||
| 13 | 29 | 9 | 3 | 17 | 49 | 72 | -23 | 30 | ||
| 14 | 29 | 9 | 2 | 18 | 38 | 58 | -20 | 29 | ||
| 15 | 29 | 8 | 4 | 17 | 47 | 83 | -36 | 28 | ||
| 16 | 29 | 6 | 5 | 18 | 34 | 61 | -27 | 23 |
賽季概況
46進球數1.59 場均
52失球數1.79 場均
7零封場次24%
1黃牌/紅牌0黃 / 1紅
按分鐘進球
進 失