| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 蘇格蘭 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
|
| 2 | 丹麥 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 |
|
| 3 | 希臘 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
|
| 4 | 白俄羅斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
|
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 |
|
| 2 | 丹麥 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
|
| 3 | 塞爾維亞 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
|
| 4 | 瑞士 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
|
16进球数2.67 场均
7失球数1.17 场均
3零封场次50%
10黄牌/红牌9黄 / 1红