| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 英格蘭 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
|
| 2 | 希臘 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 |
|
| 3 | 愛爾蘭共和國 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 |
|
| 4 | 芬蘭 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 蘇格蘭 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
|
| 2 | 丹麥 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 |
|
| 3 | 希臘 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
|
| 4 | 白俄羅斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
|
0进球数0 场均
0失球数0 场均
0零封场次0%
0黄牌/红牌0黄 / 0红