西甲 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 1 | 4 | 84 | 30 | +54 | 79 | ||
| 2 | 31 | 22 | 4 | 5 | 65 | 29 | +36 | 70 | ||
| 3 | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 36 | +20 | 61 | ||
| 4 | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 32 | +19 | 57 | ||
| 5 | 31 | 11 | 13 | 7 | 45 | 38 | +7 | 46 | ||
| 6 | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 | 40 | +4 | 44 | ||
| 7 | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 | 48 | +1 | 42 | ||
| 8 | 31 | 12 | 5 | 14 | 27 | 32 | -5 | 41 | ||
| 9 | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 39 | ||
| 10 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 38 | ||
| 11 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 38 | ||
| 12 | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 45 | -12 | 38 | ||
| 13 | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 | ||
| 14 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 46 | -12 | 35 | ||
| 15 | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 48 | -9 | 34 | ||
| 16 | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | 34 | ||
| 17 | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 46 | -11 | 33 | ||
| 18 | 31 | 7 | 11 | 13 | 39 | 47 | -8 | 32 | ||
| 19 | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | 29 | ||
| 20 | 31 | 6 | 9 | 16 | 24 | 48 | -24 | 27 |
敌对关系与德比战
赛季概况
38进球数1.19 场均
46失球数1.44 场均
8零封场次25%
75黄牌/红牌71黄 / 4红
按分钟进球
进 失
