西甲 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 1 | 4 | 84 | 30 | +54 | 79 | ||
| 2 | 31 | 22 | 4 | 5 | 65 | 29 | +36 | 70 | ||
| 3 | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 36 | +20 | 61 | ||
| 4 | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 32 | +19 | 57 | ||
| 5 | 31 | 11 | 13 | 7 | 45 | 38 | +7 | 46 | ||
| 6 | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 | 40 | +4 | 44 | ||
| 7 | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 | 48 | +1 | 42 | ||
| 8 | 31 | 12 | 5 | 14 | 27 | 32 | -5 | 41 | ||
| 9 | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 39 | ||
| 10 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 38 | ||
| 11 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 38 | ||
| 12 | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 45 | -12 | 38 | ||
| 13 | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 | ||
| 14 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 46 | -12 | 35 | ||
| 15 | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 48 | -9 | 34 | ||
| 16 | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | 34 | ||
| 17 | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 46 | -11 | 33 | ||
| 18 | 31 | 7 | 11 | 13 | 39 | 47 | -8 | 32 | ||
| 19 | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | 29 | ||
| 20 | 31 | 6 | 9 | 16 | 24 | 48 | -24 | 27 |
歐協聯 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | ||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | ||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | ||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | ||
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | ||
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | ||
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | ||
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | ||
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | ||
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | ||
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | ||
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | ||
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | ||
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | ||
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | ||
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
賽季概況
61進球數1.39 場均
49失球數1.11 場均
13零封場次30%
121黃牌/紅牌111黃 / 10紅
按分鐘進球
進 失
