
泰國泰超2 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 10 | 3 | 58 | 32 | +26 | 67 | ||
| 2 | 32 | 15 | 11 | 6 | 41 | 27 | +14 | 56 | ||
| 3 | 32 | 15 | 9 | 8 | 47 | 44 | +3 | 54 | ||
| 4 | 32 | 16 | 5 | 11 | 56 | 53 | +3 | 53 | ||
| 5 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 42 | +4 | 49 | ||
| 6 | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 41 | +5 | 45 | ||
| 7 | 32 | 12 | 8 | 12 | 45 | 37 | +8 | 44 | ||
| 8 | 32 | 10 | 13 | 9 | 39 | 45 | -6 | 43 | ||
| 9 | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 49 | -4 | 42 | ||
| 10 | 32 | 10 | 11 | 11 | 57 | 50 | +7 | 41 | ||
| 11 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 40 | -4 | 41 | ||
| 12 | 32 | 10 | 9 | 13 | 42 | 43 | -1 | 39 | ||
| 13 | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 38 | +2 | 38 | ||
| 14 | 32 | 9 | 11 | 12 | 43 | 44 | -1 | 38 | ||
| 15 | 32 | 12 | 1 | 19 | 48 | 55 | -7 | 37 | ||
| 16 | 32 | 9 | 9 | 14 | 27 | 34 | -7 | 36 | ||
| 17 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 | 54 | -23 | 32 | ||
| 18 | 32 | 8 | 7 | 17 | 36 | 55 | -19 | 31 |
賽季概況
39進球數1.22 場均
45失球數1.41 場均
7零封場次22%
7黃牌/紅牌1黃 / 6紅
按分鐘進球
進 失