
泰國泰超2 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 9 | +12 | 24 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | +9 | 19 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 18 | ||
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 12 | +6 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 15 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13 | +1 | 14 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 14 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | ||
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 12 | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 | ||
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | ||
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 21 | -12 | 7 | ||
| 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 5 |
賽季概況
8進球數2 場均
5失球數1.25 場均
2零封場次50%
0黃牌/紅牌0黃 / 0紅
按分鐘進球
進 失