
坦桑尼亞週聯賽 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 30 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 25 | ||
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 | ||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 16 | ||
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 15 | ||
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 14 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 | ||
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | ||
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | ||
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 6 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 | ||
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |
賽季概況
9進球數1.5 場均
8失球數1.33 場均
1零封場次17%
13黃牌/紅牌13黃 / 0紅
按分鐘進球
進 失