
坦桑尼亚周联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 38 | 3 | +35 | 44 | ||
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 | 6 | +20 | 36 | ||
| 3 | 18 | 8 | 10 | 0 | 23 | 5 | +18 | 34 | ||
| 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 20 | 17 | +3 | 29 | ||
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 19 | +1 | 28 | ||
| 6 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 | 26 | ||
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 | 24 | ||
| 8 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 24 | ||
| 9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 15 | 19 | -4 | 23 | ||
| 10 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 22 | ||
| 11 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 16 | -7 | 20 | ||
| 12 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 17 | ||
| 13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 21 | -8 | 16 | ||
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 8 | 22 | -14 | 16 | ||
| 15 | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 23 | -13 | 14 | ||
| 16 | 19 | 2 | 3 | 14 | 8 | 30 | -22 | 9 |
赛季概况
9进球数0.5 场均
16失球数0.89 场均
9零封场次50%
28黄牌/红牌27黄 / 1红
按分钟进球
进 失