歐聯杯 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | ||
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | ||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | ||
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | ||
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | ||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | ||
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | ||
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | ||
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | ||
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | ||
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | ||
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | ||
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | ||
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | ||
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | ||
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | ||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | ||
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | ||
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | ||
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | ||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | ||
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
歐冠聯賽 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | ||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | ||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
保加利亞甲級聯賽 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 22 | +42 | 70 | ||
| 2 | 29 | 17 | 9 | 3 | 57 | 19 | +38 | 60 | ||
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 23 | +20 | 56 | ||
| 4 | 29 | 17 | 5 | 7 | 46 | 31 | +15 | 56 | ||
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | 30 | 33 | -3 | 46 | ||
| 6 | 29 | 11 | 11 | 7 | 33 | 22 | +11 | 44 | ||
| 7 | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 | 27 | +5 | 41 | ||
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 37 | +3 | 40 | ||
| 9 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 38 | ||
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 26 | -2 | 38 | ||
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 39 | +1 | 37 | ||
| 12 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23 | 43 | -20 | 26 | ||
| 13 | 29 | 5 | 11 | 13 | 25 | 50 | -25 | 26 | ||
| 14 | 29 | 7 | 4 | 18 | 25 | 58 | -33 | 25 | ||
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | 19 | 44 | -25 | 23 | ||
| 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 15 | 45 | -30 | 16 |
敵對關係與德比戰
賽季概況
88進球數1.83 場均
49失球數1.02 場均
20零封場次42%
90黃牌/紅牌89黃 / 1紅
按分鐘進球
進 失
