德甲 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | +78 | 76 | ||
| 2 | 29 | 19 | 7 | 3 | 60 | 29 | +31 | 64 | ||
| 3 | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 38 | +22 | 56 | ||
| 4 | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | 36 | +20 | 56 | ||
| 5 | 29 | 15 | 7 | 7 | 59 | 39 | +20 | 52 | ||
| 6 | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 43 | +14 | 51 | ||
| 7 | 29 | 11 | 9 | 9 | 54 | 54 | 0 | 42 | ||
| 8 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 47 | -5 | 40 | ||
| 9 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | 33 | ||
| 10 | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 53 | -17 | 33 | ||
| 11 | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 50 | -17 | 32 | ||
| 12 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 31 | ||
| 13 | 29 | 7 | 9 | 13 | 43 | 50 | -7 | 30 | ||
| 14 | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | 30 | ||
| 15 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 52 | -20 | 28 | ||
| 16 | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 50 | -25 | 25 | ||
| 17 | 29 | 5 | 6 | 18 | 39 | 65 | -26 | 21 | ||
| 18 | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 19 |
欧联杯 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | ||
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | ||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | ||
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | ||
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | ||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | ||
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | ||
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | ||
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | ||
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | ||
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | ||
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | ||
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | ||
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | ||
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | ||
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | ||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | ||
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | ||
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | ||
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | ||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | ||
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
赛季概况
68进球数1.58 场均
55失球数1.28 场均
12零封场次28%
71黄牌/红牌67黄 / 4红
按分钟进球
进 失
