| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 哈茨 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 70 |
|
| 1 | 丹地聯 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | 40 |
|
| 2 | 流浪者 | 33 | 19 | 12 | 2 | 66 | 31 | +35 | 69 |
|
| 2 | 阿伯丁 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | 33 |
|
| 3 | 凱爾特人 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | 67 |
|
| 3 | 鄧迪 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | 33 |
|
| 4 | 莫伊爾流浪者 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | 54 |
|
| 4 | 聖米倫 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | 30 |
|
| 5 | 希伯尼安 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | 51 |
|
| 5 | 基馬諾克 | 33 | 6 | 10 | 17 | 37 | 65 | -28 | 28 |
|
| 6 | 法爾科克 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | 46 |
|
| 6 | 利文斯頓 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 | 16 |
|
39进球数1.44 场均
20失球数0.74 场均
14零封场次52%
37黄牌/红牌34黄 / 3红