葡萄牙超级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 4 | 1 | 59 | 14 | +45 | 76 | ||
| 2 | 28 | 22 | 5 | 1 | 73 | 17 | +56 | 71 | ||
| 3 | 29 | 20 | 9 | 0 | 61 | 18 | +43 | 69 | ||
| 4 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 27 | +28 | 52 | ||
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | 36 | 25 | +11 | 47 | ||
| 6 | 29 | 12 | 10 | 7 | 44 | 30 | +14 | 46 | ||
| 7 | 29 | 10 | 7 | 12 | 51 | 50 | +1 | 37 | ||
| 8 | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 | 43 | -8 | 36 | ||
| 9 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 41 | -9 | 36 | ||
| 10 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 47 | -15 | 35 | ||
| 11 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 48 | -17 | 33 | ||
| 12 | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 | 58 | -21 | 32 | ||
| 13 | 29 | 7 | 7 | 15 | 26 | 37 | -11 | 28 | ||
| 14 | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 48 | -15 | 28 | ||
| 15 | 29 | 6 | 7 | 16 | 31 | 41 | -10 | 25 | ||
| 16 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 52 | -24 | 25 | ||
| 17 | 28 | 4 | 9 | 15 | 21 | 46 | -25 | 21 | ||
| 18 | 29 | 1 | 9 | 19 | 19 | 62 | -43 | 12 |
赛季概况
28进球数1.04 场均
46失球数1.7 场均
4零封场次15%
78黄牌/红牌74黄 / 4红
按分钟进球
进 失
