葡萄牙超级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 4 | 1 | 59 | 14 | +45 | 76 | ||
| 2 | 28 | 22 | 5 | 1 | 73 | 17 | +56 | 71 | ||
| 3 | 29 | 20 | 9 | 0 | 61 | 18 | +43 | 69 | ||
| 4 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 27 | +28 | 52 | ||
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | 36 | 25 | +11 | 47 | ||
| 6 | 29 | 12 | 10 | 7 | 44 | 30 | +14 | 46 | ||
| 7 | 29 | 10 | 7 | 12 | 51 | 50 | +1 | 37 | ||
| 8 | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 | 43 | -8 | 36 | ||
| 9 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 41 | -9 | 36 | ||
| 10 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 47 | -15 | 35 | ||
| 11 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 48 | -17 | 33 | ||
| 12 | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 | 58 | -21 | 32 | ||
| 13 | 29 | 7 | 7 | 15 | 26 | 37 | -11 | 28 | ||
| 14 | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 48 | -15 | 28 | ||
| 15 | 29 | 6 | 7 | 16 | 31 | 41 | -10 | 25 | ||
| 16 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 52 | -24 | 25 | ||
| 17 | 28 | 4 | 9 | 15 | 21 | 46 | -25 | 21 | ||
| 18 | 29 | 1 | 9 | 19 | 19 | 62 | -43 | 12 |
欧联杯 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | ||
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | ||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | ||
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | ||
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | ||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | ||
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | ||
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | ||
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | ||
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | ||
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | ||
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | ||
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | ||
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | ||
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | ||
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | ||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | ||
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | ||
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | ||
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | ||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | ||
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
敌对关系与德比战
赛季概况
86进球数2 场均
23失球数0.53 场均
24零封场次56%
102黄牌/红牌100黄 / 2红
按分钟进球
进 失
