| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 英格蘭 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 |
|
| 2 | 阿爾巴尼亞 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 |
|
| 3 | 塞爾維亞 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
|
| 4 | 拉脫維亞 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
|
| 5 | 安道爾 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
|
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 |
|
| 2 | 丹麥 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
|
| 3 | 塞爾維亞 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
|
| 4 | 瑞士 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
|
6进球数0.67 场均
10失球数1.11 场均
4零封场次44%
24黄牌/红牌22黄 / 2红