| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 英格蘭 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
|
| 2 | 希臘 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 |
|
| 3 | 愛爾蘭共和國 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 |
|
| 4 | 芬蘭 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 荷蘭 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 |
|
| 2 | 波蘭 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
|
| 3 | 芬蘭 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
|
| 4 | 馬爾他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
|
| 5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
|
0进球数0 场均
0失球数0 场均
0零封场次0%
0黄牌/红牌0黄 / 0红