| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 |
|
| 2 | 克羅埃西亞 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
|
| 3 | 蘇格蘭 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
|
| 4 | 波蘭 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
|
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 荷蘭 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 |
|
| 2 | 波蘭 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
|
| 3 | 芬蘭 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
|
| 4 | 馬爾他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
|
| 5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
|
14进球数1.75 场均
7失球数0.88 场均
3零封场次38%
12黄牌/红牌12黄 / 0红