| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 荷蘭 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 |
|
| 2 | 波蘭 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
|
| 3 | 芬蘭 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
|
| 4 | 馬爾他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
|
| 5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
|
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 摩爾多瓦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 |
|
| 2 | 馬爾他 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
|
| 3 | 安道爾 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
|
2进球数0.5 场均
2失球数0.5 场均
3零封场次75%
10黄牌/红牌9黄 / 1红