英超联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | +38 | 70 | ||
| 2 | 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | +35 | 64 | ||
| 3 | 32 | 15 | 10 | 7 | 57 | 45 | +12 | 55 | ||
| 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | +5 | 55 | ||
| 5 | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 | ||
| 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 | +12 | 48 | ||
| 7 | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 44 | +4 | 47 | ||
| 8 | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | +2 | 47 | ||
| 9 | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 37 | +6 | 46 | ||
| 10 | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 46 | ||
| 11 | 32 | 10 | 15 | 7 | 48 | 49 | -1 | 45 | ||
| 12 | 32 | 13 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 | 44 | ||
| 13 | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 42 | ||
| 14 | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 47 | -2 | 42 | ||
| 15 | 32 | 8 | 12 | 12 | 39 | 49 | -10 | 36 | ||
| 16 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | 33 | ||
| 17 | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 | ||
| 18 | 32 | 7 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 30 | ||
| 19 | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 20 | ||
| 20 | 32 | 3 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | 17 |
欧协联 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | ||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | ||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | ||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | ||
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | ||
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | ||
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | ||
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | ||
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | ||
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | ||
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | ||
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | ||
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | ||
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | ||
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | ||
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
敌对关系与德比战
赛季概况
51进球数1.19 场均
45失球数1.05 场均
17零封场次40%
91黄牌/红牌88黄 / 3红
按分钟进球
进 失
