德甲 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | +78 | 76 | ||
| 2 | 29 | 19 | 7 | 3 | 60 | 29 | +31 | 64 | ||
| 3 | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 38 | +22 | 56 | ||
| 4 | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | 36 | +20 | 56 | ||
| 5 | 29 | 15 | 7 | 7 | 59 | 39 | +20 | 52 | ||
| 6 | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 43 | +14 | 51 | ||
| 7 | 29 | 11 | 9 | 9 | 54 | 54 | 0 | 42 | ||
| 8 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 47 | -5 | 40 | ||
| 9 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | 33 | ||
| 10 | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 53 | -17 | 33 | ||
| 11 | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 50 | -17 | 32 | ||
| 12 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 31 | ||
| 13 | 29 | 7 | 9 | 13 | 43 | 50 | -7 | 30 | ||
| 14 | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | 30 | ||
| 15 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 52 | -20 | 28 | ||
| 16 | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 50 | -25 | 25 | ||
| 17 | 29 | 5 | 6 | 18 | 39 | 65 | -26 | 21 | ||
| 18 | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 19 |
賽季概況
57進球數1.97 場均
43失球數1.48 場均
6零封場次21%
59黃牌/紅牌57黃 / 2紅
按分鐘進球
進 失
