欧冠联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | ||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | ||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
捷克足球甲级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 8 | 0 | 60 | 20 | +40 | 68 | ||
| 2 | 28 | 18 | 6 | 4 | 57 | 30 | +27 | 60 | ||
| 3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 39 | 28 | +11 | 51 | ||
| 4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 49 | 33 | +16 | 50 | ||
| 5 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 43 | ||
| 6 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 29 | +12 | 42 | ||
| 7 | 28 | 11 | 7 | 10 | 31 | 31 | 0 | 40 | ||
| 8 | 28 | 11 | 3 | 14 | 41 | 47 | -6 | 36 | ||
| 9 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 45 | -10 | 35 | ||
| 10 | 28 | 7 | 10 | 11 | 41 | 52 | -11 | 31 | ||
| 11 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 43 | -10 | 31 | ||
| 12 | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 35 | -13 | 30 | ||
| 13 | 28 | 6 | 11 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 | ||
| 14 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 41 | -17 | 23 | ||
| 15 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 42 | -17 | 22 | ||
| 16 | 28 | 3 | 11 | 14 | 17 | 39 | -22 | 20 |
敌对关系与德比战
赛季概况
71进球数1.92 场均
39失球数1.05 场均
16零封场次43%
74黄牌/红牌70黄 / 4红
按分钟进球
进 失
