德甲 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | +78 | 76 | ||
| 2 | 29 | 19 | 7 | 3 | 60 | 29 | +31 | 64 | ||
| 3 | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 38 | +22 | 56 | ||
| 4 | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | 36 | +20 | 56 | ||
| 5 | 29 | 15 | 7 | 7 | 59 | 39 | +20 | 52 | ||
| 6 | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 43 | +14 | 51 | ||
| 7 | 29 | 11 | 9 | 9 | 54 | 54 | 0 | 42 | ||
| 8 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 47 | -5 | 40 | ||
| 9 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | 33 | ||
| 10 | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 53 | -17 | 33 | ||
| 11 | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 50 | -17 | 32 | ||
| 12 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 31 | ||
| 13 | 29 | 7 | 9 | 13 | 43 | 50 | -7 | 30 | ||
| 14 | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | 30 | ||
| 15 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 52 | -20 | 28 | ||
| 16 | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 50 | -25 | 25 | ||
| 17 | 29 | 5 | 6 | 18 | 39 | 65 | -26 | 21 | ||
| 18 | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 19 |
欧冠联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | ||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | ||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
赛季概况
64进球数1.73 场均
75失球数2.03 场均
8零封场次22%
63黄牌/红牌60黄 / 3红
按分钟进球
进 失
