德乙 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 7 | 5 | 41 | 25 | +16 | 58 | ||
| 2 | 29 | 17 | 6 | 6 | 51 | 34 | +17 | 57 | ||
| 3 | 29 | 15 | 8 | 6 | 49 | 35 | +14 | 53 | ||
| 4 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 32 | +17 | 52 | ||
| 5 | 29 | 13 | 11 | 5 | 50 | 34 | +16 | 50 | ||
| 6 | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 34 | +9 | 47 | ||
| 7 | 29 | 14 | 4 | 11 | 49 | 41 | +8 | 46 | ||
| 8 | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | 53 | -6 | 40 | ||
| 9 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 40 | -2 | 37 | ||
| 10 | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | 41 | +2 | 36 | ||
| 11 | 29 | 8 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 | 32 | ||
| 12 | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | 32 | ||
| 13 | 29 | 8 | 7 | 14 | 42 | 44 | -2 | 31 | ||
| 14 | 29 | 9 | 4 | 16 | 27 | 45 | -18 | 31 | ||
| 15 | 29 | 9 | 3 | 17 | 46 | 55 | -9 | 30 | ||
| 16 | 29 | 8 | 6 | 15 | 31 | 49 | -18 | 30 | ||
| 17 | 29 | 8 | 6 | 15 | 40 | 61 | -21 | 30 | ||
| 18 | 29 | 6 | 10 | 13 | 31 | 47 | -16 | 28 |
敌对关系与德比战
赛季概况
40进球数1.33 场均
28失球数0.93 场均
13零封场次43%
70黄牌/红牌68黄 / 2红
按分钟进球
进 失
